Description du parcours

Situé dans un domaine complètement clos, ce 18 trous est vallonné, il présente de larges fairways, et nombreux sous-bois.

Carte des scores pour Annonay (aller)

Consultez la colonne correspondant à votre handicap
Trou PAR HCP
1   356 4 9
2   295 4 7
3   168 3 2
4   435 5 16
5   283 4 14
6   311 4 18
7   396 4 10
8   148 3 5
9   475 5 12
TOTAL - 0 2867 0 0 36  

Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction

Carte des scores pour Annonay (retour)

Consultez la colonne correspondant à votre handicap
Trou PAR HCP
10   127 3 13
11   430 5 11
12   350 4 15
13   414 5 1
14   356 4 8
15   285 4 6
16   428 4 3
17   147 3 17
18   382 4 4
TOTAL - 0 2919 0 0 36  

Si vous constatez une erreur, merci de nous la signaler pour correction